Calendrier Janvier 2023 à Imprimer Québec pdf
Calendrier janvier 2023 à Imprimer Québec
Bienvenue sur calendarena.com. Nous sommes heureux que vous ayez visité notre site Web et que vous ayez profité de notre modèle de Calendrier janvier 2023 à imprimer Québec. Le mois de janvier compte 31 jours et un jour férié national majeur : le jour de l’An (dimanche 1er janvier 2023). Pour votre commodité, nous avons inclus ces dates sur notre modèle de calendrier imprimable pour vous.
- Orientation Paysage
- Jours fériés et jours fériés pour la Québec
- Facile à imprimer
- Papier de format « A4 »
Calendrier janvier 2023 à imprimer
Vous pouvez télécharger GRATUITEMENT notre calendrier vierge de janvier 2023 en cliquant ci-dessous. Une fois téléchargé, n’hésitez pas à ouvrir le fichier et à en imprimer autant que vous le souhaitez. Nous espérons que vous apprécierez notre design simple et élégant qui vous permet de personnaliser le modèle de calendrier vierge à votre guise, que ce soit sur votre ordinateur ou à la main. De plus, avec notre modèle de calendrier téléchargeable gratuit de janvier 2023, vous pourrez imprimer autant de copies que vous le souhaitez, à condition que votre ordinateur dispose d’Adobe Reader ou d’un logiciel de lecture .pdf similaire.
- Orientation Portrait
- Jours fériés et jours fériés pour la Québec
- Calendrier lunaire janvier 2023
- Facile à imprimer
- Papier de format « A4 »
Calendrier janvier 2023 à imprimer gratuit
Janvier est un mois tout à fait unique, non seulement parce que c’est le début de la nouvelle année, mais aussi parce qu’il porte le nom de Janus, le dieu romain des portes. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est parce que janvier représente l’ouverture d’une nouvelle opportunité et un nouveau départ. Cela ressemble beaucoup à la métaphore américaine qui dit aussi que les nouvelles opportunités sont comme ouvrir de nouvelles portes : « quand une porte se ferme, deux portes s’ouvrent. » De plus, le dieu romain de Janus est connu comme le dieu aux deux visages. Cela concerne également le premier mois de l’année, car il a la capacité de regarder le passé avec un visage, ainsi que le futur avec l’autre. Ce concept à deux faces joue aussi dans la météo distincte que janvier offre dans les hémisphères nord et sud opposés du globe.
- Orientation Paysage
- Jours fériés et jours fériés pour la Québec
- Facile à imprimer
- Papier de format « A4 »
Calendrier janvier 2023 à imprimer Québec modèle 1
Calendrier janvier 2023 à imprimer Québec modèle 2
Calendrier janvier 2023 à imprimer Québec modèle 3
Calendrier décembre 2022 janvier 2023
- Orientation Paysage
- Jours fériés et jours fériés pour la Québec
- Facile à imprimer
- Papier de format « A4 »
Calendrier janvier et février 2023 à imprimer
- Orientation Paysage
- Jours fériés et jours fériés pour la Québec
- Facile à imprimer
- Papier de format « A4 »
Calendrier du mois de janvier 2023
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jours Fériés janvier 2023 :
Date | Jour | Férié |
01/01/2023 | Dimanche | Jour de l’an |
Phase de la lune en janvier 2023
- Nouvelle Lune : 02 janvier 2023
- Premier Quartier : 09 janvier 2023
- Pleine Lune : 18 janvier 2023
- Dernier Quartier : 25 janvier 2023
Semaine 2023 – janvier
Semaine | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 1 | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. |
Semaine 2 | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. |
Semaine 3 | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. |
Semaine 4 | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. |
Semaine 5 | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. |
Semaine 6 | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. |
Semaine 7 | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. |
Semaine 8 | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. |
Semaine 9 | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. |
Semaine 10 | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. |
Semaine 11 | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. |
Semaine 12 | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. |
Semaine 13 | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. |
Semaine 14 | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. |
Semaine 15 | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. |
Semaine 16 | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. |
Semaine 17 | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
Semaine 18 | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. |
Semaine 19 | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. |
Semaine 20 | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. |
Semaine 21 | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. |
Semaine 22 | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. |
Semaine 23 | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. |
Semaine 24 | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. |
Semaine 25 | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. |
Semaine 26 | 26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. |
Semaine 27 | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. |
Semaine 28 | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. |
Semaine 29 | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. |
Semaine 30 | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. |
Semaine 31 | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. |
Semaine 32 | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. |
Semaine 33 | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. |
Semaine 34 | 21.08. | 22.08. | 23.08. | 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. |
Semaine 35 | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. |
Semaine 36 | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. |
Semaine 37 | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. |
Semaine 38 | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. |
Semaine 39 | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. | 30.09. | 01.10. |
Semaine 40 | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. |
Semaine 41 | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. |
Semaine 42 | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. |
Semaine 43 | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. |
Semaine 44 | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. |
Semaine 45 | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. |
Semaine 46 | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. |
Semaine 47 | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. |
Semaine 48 | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. |
Semaine 49 | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. |
Semaine 50 | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. |
Semaine 51 | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. |
Semaine 52 | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. |
Calendriers mensuels Québec 2023
- Télécharger calendrier 2023 Québec à imprimer
- Calendrier février 2023 Québec
- Calendrier Mars 2023 Québec
- Calendrier avril 2023 Québec
- Calendrier mai 2023 Québec
- Calendrier Juin 2023 Québec
- Calendrier juillet 2023 Québec
- Calendrier août 2023 Québec
- Calendrier septembre 2023 Québec
- Calendrier octobre 2023 Québec
- Calendrier novembre 2023 Québec
- Calendrier décembre 2023 Québec