Kalender 2023 sverige med helgdagar och veckonummer
Contents
show
Kalender 2023 Sverige
- Horisontell orientering
- Helgdagar för Sydafrika
- Lätt att skriva ut
- Papper i storlek A4
Kalender 2023 skriva ut gratis
- Horisontell orientering
- Helgdagar för Sydafrika
- Lätt att skriva ut
- Papper i storlek A4
2023 Kalender med veckonummer Sverige
Kalender 2023 Sverige med helgdagar
- Horisontell orientering
- Helgdagar för Sydafrika
- Lätt att skriva ut
- Papper i storlek A4
Kalender 2023 veckor Sverige
- Horisontell orientering
- Helgdagar för Sydafrika
- Lätt att skriva ut
- Papper i storlek A4
kalender med veckor 2023
Veckonummer 2023
Vecka | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vecka 1 | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. |
Vecka 2 | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. |
Vecka 3 | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. |
Vecka 4 | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. |
Vecka 5 | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. |
Vecka 6 | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. |
Vecka 7 | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. |
Vecka 8 | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. |
Vecka 9 | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. |
Vecka 10 | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. |
Vecka 11 | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. |
Vecka 12 | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. |
Vecka 13 | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. |
Vecka 14 | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. |
Vecka 15 | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. |
Vecka 16 | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. |
Vecka 17 | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
Vecka 18 | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. |
Vecka 19 | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. |
Vecka 20 | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. |
Vecka 21 | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. |
Vecka 22 | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. |
Vecka 23 | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. |
Vecka 24 | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. |
Vecka 25 | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. |
Vecka 26 | 26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. |
Vecka 27 | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. |
Vecka 28 | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. |
Vecka 29 | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. |
Vecka 30 | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. |
Vecka 31 | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. |
Vecka 32 | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. |
Vecka 33 | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. |
Vecka 34 | 21.08. | 22.08. | 23.08. | 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. |
Vecka 35 | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. |
Vecka 36 | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. |
Vecka 37 | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. |
Vecka 38 | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. |
Vecka 39 | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. | 30.09. | 01.10. |
Vecka 40 | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. |
Vecka 41 | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. |
Vecka 42 | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. |
Vecka 43 | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. |
Vecka 44 | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. |
Vecka 45 | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. |
Vecka 46 | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. |
Vecka 47 | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. |
Vecka 48 | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. |
Vecka 49 | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. |
Vecka 50 | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. |
Vecka 51 | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. |
Vecka 52 | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12 |
Månfaser 2023
Kalender 2024 Sverige
- Horisontell orientering
- Helgdagar för Sydafrika
- Lätt att skriva ut
- Papper i storlek A4
Kalender med veckor 2024 Sverige
- Horisontell orientering
- Helgdagar för Sydafrika
- Lätt att skriva ut
- Papper i storlek A4
Helgdagar eller röda dagar 2023
Datum | Dag | Semester |
01/01/2023 | söndag | Nyårsdagen |
06/01/2023 | fredag | Trettondedag jul |
07/04/2023 | måndag | Långfredagen |
09/04/2023 | söndag | Påskdagen |
10/04/2023 | måndag | Annandag påsk |
01/05/2023 | måndag | Första maj |
18/05/2023 | torsdag | Kristi himmelsfärdsdag |
28/05/2023 | söndag | Pingstdagen |
06/06/2023 | tisdag | Sveriges nationaldag |
24/06/2023 | lördag | Midsommardagen |
04/11/2023 | lördag | Alla helgons dag |
25/12/2023 | måndag | Juldagen |
26/12/2023 | tisdag | Annandag jul |
- Kalender januari 2023 Sverige
- Kalender februari 2023 Sverige
- Kalender mars 2023 Sverige
- Kalender april 2023 Sverige
- Kalender maj 2023 Sverige
- Kalender juni 2023 Sverige
- Kalender juli 2023 Sverige
- Kalender augusti 2023 Sverige
- Kalender september 2023 Sverige
- Kalender oktober 2023 Sverige
- Kalender november 2023 Sverige
- Kalender för december 2023 Sverige