Kalenderwochen 2021 zum Ausdrucken
Kalenderwochen 2021 nach Monaten
Kalenderwochen im Januar 2021
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
KW 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
KW 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
KW 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
KW 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
KW 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kalenderwochen im Februar 2021
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
KW 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
KW 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
KW 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
KW 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Kalenderwochen im März 2021
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
KW 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
KW 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
KW 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
KW 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
KW 13 | 29 | 30 | 31 |
Kalenderwochen im April 2021
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
KW 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
KW 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
KW 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
KW 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
KW 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kalenderwochen im Mai 2021
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
KW 17 | 1 | 2 | |||||
KW 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
KW 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
KW 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
KW 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KW 22 | 31 |
Kalenderwochen im Juni 2021
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
KW 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
KW 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
KW 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
KW 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
KW 26 | 28 | 29 | 30 |
Kalenderwochen im Juli 2021
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
KW 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
KW 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
KW 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
KW 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
KW 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kalenderwochen im August 2021
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
KW 30 | 1 | ||||||
KW 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
KW 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
KW 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
KW 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KW 35 | 30 | 31 |
Kalenderwochen im September 2021
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
KW 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
KW 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
KW 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
KW 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
KW 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kalenderwochen im Oktober 2021
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
KW 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
KW 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
KW 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
KW 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
KW 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kalenderwochen im November 2021
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
KW 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
KW 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
KW 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
KW 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
KW 48 | 29 | 30 |
Kalenderwochen im Dezember 2021
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
KW 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
KW 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
KW 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
KW 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
KW 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |