0109162331
21 arbejdsdags
I dagHelligdagBegivenhedWeekend Ny mane Forste kvarter Fuld mane Sidste kvarter
Maj 2026 Månefase
| Dag | Dato | Manefase | Detaljeret fase | Manealder | Belysning | Maneopgang | Manenedgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 maj 2026 | Fuld mane | Full Moon | 14 dage | 99.3% | 20:58 | 06:12 |
| 9 | 9 maj 2026 | Sidste kvarter | Last Quarter | 22 dage | 52% | 02:35 | 12:54 |
| 16 | 16 maj 2026 | Ny mane | New Moon | 29 dage | 0.4% | 05:38 | 21:12 |
| 23 | 23 maj 2026 | Forste kvarter | First Quarter | 6.4 dage | 39.9% | 13:22 | 02:19 |
| 31 | 31 maj 2026 | Fuld mane | Full Moon | 14.4 dage | 99.9% | 21:49 | 05:54 |
Vejledende tider beregnet for et nationalt referencepunkt.

