- 15 Aout 2027 - Assomption
Jours fériés et événements Août 2027
| Date | Type | Nom |
|---|---|---|
| 01 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 02 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 03 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 04 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 05 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 06 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 07 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 08 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 09 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 10 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 11 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 12 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 13 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 14 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 15 Aout 2027 | Jour ferie | Assomption |
| 15 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 16 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 17 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 18 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 19 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 20 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 21 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 22 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 23 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 24 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 25 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 26 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 27 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 28 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 29 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 30 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
| 31 Aout 2027 | Vacances scolaires | Vacances d'été 2027 |
Phases de la Lune en Août 2027
| Jour | Date | Phase lunaire | Phase detaillee | Age lunaire | Illumination | Lever de lune | Coucher de lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 aout 2027 | Nouvelle Lune | Nouvelle lune | 29 jours | 0.3% | Non disponible | 14:31 |
| 9 | 9 aout 2027 | Premier Quartier | Premier quartier | 6.5 jours | 40.4% | 08:26 | 17:13 |
| 17 | 17 aout 2027 | Pleine Lune | Pleine lune | 14.5 jours | 99.9% | 13:54 | Non disponible |
| 25 | 25 aout 2027 | Dernier Quartier | Dernier quartier | 22.5 jours | 46.6% | 17:14 | 09:15 |
| 31 | 31 aout 2027 | Nouvelle Lune | Nouvelle lune | 28.5 jours | 1.3% | Non disponible | 13:19 |
Horaires indicatifs calcules pour un point de reference national.

Chokri Hamouda est le fondateur de Calendarena (calendarena.com), un site dédié à la création de modèles de calendriers pratiques et de ressources pour la gestion du temps. Il se spécialise dans la conception de calendriers imprimables clairs et faciles à utiliser, conçus pour aider les particuliers à mieux organiser leur quotidien.
À travers Calendarena, Chokri publie régulièrement des calendriers mis à jour, incluant des formats mensuels, annuels et personnalisables, utilisés par un public international. Son travail met l’accent sur la simplicité, la lisibilité et l’efficacité, afin de permettre aux utilisateurs d’accéder rapidement aux outils dont ils ont besoin.
Il s’implique activement dans la recherche des systèmes de dates, des jours fériés et des formats d’organisation afin de garantir des ressources fiables et précises.
📧 Contact : contact@calendarena.com
🌐 Site web : calendarena.com
