Consultez et téléchargez le calendrier 2027 complet avec les jours fériés, les numéros de semaine et les formats PDF et PNG gratuits.
Jours fériés en Belgique en 2027
| Date | Jour Férié | Jour | Jours Restants |
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2027 | Jour de l'An 2027 ★ | Vendredi | 159 jours |
| 29 mars 2027 | Lundi de Pâques 2027 ★ | Lundi | 246 jours |
| 1 mai 2027 | Fête du Travail 2027 ★ | Samedi | 279 jours |
| 6 mai 2027 | Ascension 2027 ★ | Jeudi | 284 jours |
| 17 mai 2027 | Lundi de Pentecôte 2027 ★ | Lundi | 295 jours |
| 21 juillet 2027 | Fête Nationale 2027 ★ | Mercredi | 360 jours |
| 15 aout 2027 | Assomption 2027 ★ | Dimanche | 385 jours |
| 1 novembre 2027 | Toussaint 2027 ★ | Lundi | 463 jours |
| 11 novembre 2027 | Armistice 2027 ★ | Jeudi | 473 jours |
| 25 decembre 2027 | Noël 2027 ★ | Samedi | 517 jours |
◉ Aujourd'hui ◎ Prochain ○ Passé
Calendrier 2027 À Imprimer Gratuit Belgique: Guide Complet
Cycles lunaires Belgique 2027
Janvier 2027
Fevrier 2027
Mars 2027
Avril 2027
Mai 2027
Juin 2027
Juillet 2027
Aout 2027
Septembre 2027
Octobre 2027
Novembre 2027
Decembre 2027
Semaine impaire et paire 2027
| Semaine | Debut | Fin | Mois | Paire/Impaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2027 | 10/01/2027 | Janvier 2027 | Impaire |
| 2 | 11/01/2027 | 17/01/2027 | Janvier 2027 | Paire |
| 3 | 18/01/2027 | 24/01/2027 | Janvier 2027 | Impaire |
| 4 | 25/01/2027 | 31/01/2027 | Janvier 2027 | Paire |
| 5 | 01/02/2027 | 07/02/2027 | Fevrier 2027 | Impaire |
| 6 | 08/02/2027 | 14/02/2027 | Fevrier 2027 | Paire |
| 7 | 15/02/2027 | 21/02/2027 | Fevrier 2027 | Impaire |
| 8 | 22/02/2027 | 28/02/2027 | Fevrier 2027 | Paire |
| 9 | 01/03/2027 | 07/03/2027 | Mars 2027 | Impaire |
| 10 | 08/03/2027 | 14/03/2027 | Mars 2027 | Paire |
| 11 | 15/03/2027 | 21/03/2027 | Mars 2027 | Impaire |
| 12 | 22/03/2027 | 28/03/2027 | Mars 2027 | Paire |
| 13 | 29/03/2027 | 04/04/2027 | Mars 2027 | Impaire |
| 14 | 05/04/2027 | 11/04/2027 | Avril 2027 | Paire |
| 15 | 12/04/2027 | 18/04/2027 | Avril 2027 | Impaire |
| 16 | 19/04/2027 | 25/04/2027 | Avril 2027 | Paire |
| 17 | 26/04/2027 | 02/05/2027 | Avril 2027 | Impaire |
| 18 | 03/05/2027 | 09/05/2027 | Mai 2027 | Paire |
| 19 | 10/05/2027 | 16/05/2027 | Mai 2027 | Impaire |
| 20 | 17/05/2027 | 23/05/2027 | Mai 2027 | Paire |
| 21 | 24/05/2027 | 30/05/2027 | Mai 2027 | Impaire |
| 22 | 31/05/2027 | 06/06/2027 | Mai 2027 | Paire |
| 23 | 07/06/2027 | 13/06/2027 | Juin 2027 | Impaire |
| 24 | 14/06/2027 | 20/06/2027 | Juin 2027 | Paire |
| 25 | 21/06/2027 | 27/06/2027 | Juin 2027 | Impaire |
| 26 | 28/06/2027 | 04/07/2027 | Juin 2027 | Paire |
| 27 | 05/07/2027 | 11/07/2027 | Juillet 2027 | Impaire |
| 28 | 12/07/2027 | 18/07/2027 | Juillet 2027 | Paire |
| 29 | 19/07/2027 | 25/07/2027 | Juillet 2027 | Impaire |
| 30 | 26/07/2027 | 01/08/2027 | Juillet 2027 | Paire |
| 31 | 02/08/2027 | 08/08/2027 | Aout 2027 | Impaire |
| 32 | 09/08/2027 | 15/08/2027 | Aout 2027 | Paire |
| 33 | 16/08/2027 | 22/08/2027 | Aout 2027 | Impaire |
| 34 | 23/08/2027 | 29/08/2027 | Aout 2027 | Paire |
| 35 | 30/08/2027 | 05/09/2027 | Aout 2027 | Impaire |
| 36 | 06/09/2027 | 12/09/2027 | Septembre 2027 | Paire |
| 37 | 13/09/2027 | 19/09/2027 | Septembre 2027 | Impaire |
| 38 | 20/09/2027 | 26/09/2027 | Septembre 2027 | Paire |
| 39 | 27/09/2027 | 03/10/2027 | Septembre 2027 | Impaire |
| 40 | 04/10/2027 | 10/10/2027 | Octobre 2027 | Paire |
| 41 | 11/10/2027 | 17/10/2027 | Octobre 2027 | Impaire |
| 42 | 18/10/2027 | 24/10/2027 | Octobre 2027 | Paire |
| 43 | 25/10/2027 | 31/10/2027 | Octobre 2027 | Impaire |
| 44 | 01/11/2027 | 07/11/2027 | Novembre 2027 | Paire |
| 45 | 08/11/2027 | 14/11/2027 | Novembre 2027 | Impaire |
| 46 | 15/11/2027 | 21/11/2027 | Novembre 2027 | Paire |
| 47 | 22/11/2027 | 28/11/2027 | Novembre 2027 | Impaire |
| 48 | 29/11/2027 | 05/12/2027 | Novembre 2027 | Paire |
| 49 | 06/12/2027 | 12/12/2027 | Decembre 2027 | Impaire |
| 50 | 13/12/2027 | 19/12/2027 | Decembre 2027 | Paire |
| 51 | 20/12/2027 | 26/12/2027 | Decembre 2027 | Impaire |
| 52 | 27/12/2027 | 02/01/2028 | Decembre 2027 | Paire |
Télécharger le calendrier 2027 Belgique PDF

Chokri Hamouda est le fondateur de Calendarena (calendarena.com), un site dédié à la création de modèles de calendriers pratiques et de ressources pour la gestion du temps. Il se spécialise dans la conception de calendriers imprimables clairs et faciles à utiliser, conçus pour aider les particuliers à mieux organiser leur quotidien.
À travers Calendarena, Chokri publie régulièrement des calendriers mis à jour, incluant des formats mensuels, annuels et personnalisables, utilisés par un public international. Son travail met l’accent sur la simplicité, la lisibilité et l’efficacité, afin de permettre aux utilisateurs d’accéder rapidement aux outils dont ils ont besoin.
Il s’implique activement dans la recherche des systèmes de dates, des jours fériés et des formats d’organisation afin de garantir des ressources fiables et précises.
📧 Contact : contact@calendarena.com
🌐 Site web : calendarena.com
