Senast uppdaterad: 17 augusti 2026
Nyårsdagen (2026–2031)
| Datum | Namn | Dag | Vecka | Dagar kvar |
|---|---|---|---|---|
| 01 Januari 2026 | Nyårsdagen 2026 | Torsdag | 1 | - |
| 01 Januari 2027 | Nyårsdagen 2027 | Fredag | 53 | 79 |
| 01 Januari 2028 | Nyårsdagen 2028 | Lordag | 52 | 444 |
| 01 Januari 2029 | Nyårsdagen 2029 | Mandag | 1 | 810 |
| 01 Januari 2030 | Nyårsdagen 2030 | Tisdag | 1 | 1175 |
| 01 Januari 2031 | Nyårsdagen 2031 | Onsdag | 1 | 1540 |
| 01 Januari 2032 | Nyårsdagen 2032 | Torsdag | 1 | 1905 |
| 01 Januari 2033 | Nyårsdagen 2033 | Lordag | 53 | 2271 |
| 01 Januari 2034 | Nyårsdagen 2034 | Sondag | 52 | 2636 |
| 01 Januari 2035 | Nyårsdagen 2035 | Mandag | 1 | 3001 |
Visa eller ladda ner kalendern för januari 2027.
Helgdagar inom de närmaste dagarna
| Datum | Typ | Namn |
|---|---|---|
| 25 Oktober 2026 | Evenemang | Vintertid 2026 |
| 31 Oktober 2026 | Evenemang | Halloween |
| 31 Oktober 2026 | Helgdag | Alla helgons dag 2026 |
| 08 November 2026 | Evenemang | Fars dag 2026 |
| 30 November 2026 | Evenemang | Cyber Monday 2026 |
| 13 December 2026 | Evenemang | Lucia |
| 24 December 2026 | Evenemang | Julafton |
| 25 December 2026 | Helgdag | Christmas |
| 31 December 2026 | Evenemang | Nyårsafton |
| 01 Januari 2027 | Helgdag | Nyårsdagen |
| 06 Januari 2027 | Helgdag | Trettondedag jul 2027 |
| 08 Februari 2027 | Evenemang | Ramadan 2027 |
| 14 Februari 2027 | Evenemang | Alla hjärtans dag |
| 25 Mars 2027 | Evenemang | Skärtorsdagen |
| 26 Mars 2027 | Helgdag | Långfredagen 2027 |
| 28 Mars 2027 | Evenemang | Sommartid 2027 |
| 28 Mars 2027 | Helgdag | Påsk 2027 |
| 29 Mars 2027 | Helgdag | Annandag påsk 2027 |
| 01 Maj 2027 | Helgdag | Första maj 2027 |
| 06 Maj 2027 | Helgdag | Kristi Himmelsfärdsdag 2027 |

