Last updated: juli 23, 2026
Långfredagen (2026–2031)
| Datum | Namn | Dag | Vecka | Dagar kvar |
|---|---|---|---|---|
| 03 April 2026 | Långfredagen 2026 | Fredag | 14 | - |
| 26 Mars 2027 | Långfredagen 2027 | Fredag | 12 | 227 |
| 14 April 2028 | Långfredagen 2028 | Fredag | 15 | 612 |
| 30 Mars 2029 | Långfredagen 2029 | Fredag | 13 | 962 |
| 19 April 2030 | Långfredagen 2030 | Fredag | 16 | 1347 |
| 11 April 2031 | Långfredagen 2031 | Fredag | 15 | 1704 |
| 26 Mars 2032 | Långfredagen 2032 | Fredag | 13 | 2054 |
| 15 April 2033 | Långfredagen 2033 | Fredag | 15 | 2439 |
| 07 April 2034 | Långfredagen 2034 | Fredag | 14 | 2796 |
| 23 Mars 2035 | Långfredagen 2035 | Fredag | 12 | 3146 |
Visa eller ladda ner kalendern för mars 2027.
Helgdagar inom de närmaste dagarna
| Datum | Typ | Namn |
|---|---|---|
| 25 Oktober 2026 | Evenemang | Vintertid 2026 |
| 31 Oktober 2026 | Evenemang | Halloween |
| 31 Oktober 2026 | Helgdag | Alla helgons dag 2026 |
| 08 November 2026 | Evenemang | Fars dag 2026 |
| 30 November 2026 | Evenemang | Cyber Monday 2026 |
| 13 December 2026 | Evenemang | Lucia |
| 24 December 2026 | Evenemang | Julafton |
| 25 December 2026 | Helgdag | Juldagen |
| 26 December 2026 | Helgdag | Annandag jul |
| 31 December 2026 | Evenemang | Nyårsafton |

