Last updated: juli 23, 2026
Skärtorsdagen (2026–2031)
| Datum | Namn | Dag | Vecka | Dagar kvar |
|---|---|---|---|---|
| 25 Mars 2027 | Skärtorsdagen 2027 | Torsdag | 12 | 245 |
| 13 April 2028 | Skärtorsdagen 2028 | Torsdag | 15 | 630 |
| 29 Mars 2029 | Skärtorsdagen 2029 | Torsdag | 13 | 980 |
| 18 April 2030 | Skärtorsdagen 2030 | Torsdag | 16 | 1365 |
| 10 April 2031 | Skärtorsdagen 2031 | Torsdag | 15 | 1722 |
| 25 Mars 2032 | Skärtorsdagen 2032 | Torsdag | 13 | 2072 |
| 14 April 2033 | Skärtorsdagen 2033 | Torsdag | 15 | 2457 |
| 06 April 2034 | Skärtorsdagen 2034 | Torsdag | 14 | 2814 |
| 22 Mars 2035 | Skärtorsdagen 2035 | Torsdag | 12 | 3164 |
| 10 April 2036 | Skärtorsdagen 2036 | Torsdag | 15 | 3549 |
Visa eller ladda ner kalendern för mars 2027.
Helgdagar inom de närmaste dagarna
| Datum | Typ | Namn |
|---|---|---|
| 31 Oktober 2026 | Evenemang | Halloween |
| 31 Oktober 2026 | Helgdag | Alla helgons dag |
| 30 November 2026 | Evenemang | Cyber Monday 2026 |
| 25 December 2026 | Helgdag | Juldagen |
| 26 December 2026 | Helgdag | Annandag jul |
| 01 Januari 2027 | Helgdag | Nyårsdagen |
| 06 Januari 2027 | Helgdag | Trettondedag jul |
| 14 Februari 2027 | Evenemang | Alla hjärtans dag |
| 25 Mars 2027 | Evenemang | Skärtorsdagen |
| 26 Mars 2027 | Helgdag | Långfredagen |

