Last updated: augusti 17, 2026
Annandag påsk (2026–2031)
| Datum | Namn | Dag | Vecka | Dagar kvar |
|---|---|---|---|---|
| 06 April 2026 | Annandag påsk 2026 | Mandag | 15 | - |
| 29 Mars 2027 | Annandag påsk 2027 | Mandag | 13 | 209 |
| 17 April 2028 | Annandag påsk 2028 | Mandag | 16 | 594 |
| 02 April 2029 | Annandag påsk 2029 | Mandag | 14 | 944 |
| 22 April 2030 | Annandag påsk 2030 | Mandag | 17 | 1329 |
| 14 April 2031 | Annandag påsk 2031 | Mandag | 16 | 1686 |
| 29 Mars 2032 | Annandag påsk 2032 | Mandag | 14 | 2036 |
| 18 April 2033 | Annandag påsk 2033 | Mandag | 16 | 2421 |
| 10 April 2034 | Annandag påsk 2034 | Mandag | 15 | 2778 |
| 26 Mars 2035 | Annandag påsk 2035 | Mandag | 13 | 3128 |
Visa eller ladda ner kalendern för april 2027.
Helgdagar inom de närmaste dagarna
| Datum | Typ | Namn |
|---|---|---|
| 25 Oktober 2026 | Evenemang | Vintertid 2026 |
| 31 Oktober 2026 | Evenemang | Halloween |
| 31 Oktober 2026 | Helgdag | Alla helgons dag 2026 |
| 08 November 2026 | Evenemang | Fars dag 2026 |
| 30 November 2026 | Evenemang | Cyber Monday 2026 |
| 13 December 2026 | Evenemang | Lucia |
| 24 December 2026 | Evenemang | Julafton |
| 25 December 2026 | Helgdag | Juldagen |
| 26 December 2026 | Helgdag | Annandag jul |
| 31 December 2026 | Evenemang | Nyårsafton |
| 01 Januari 2027 | Helgdag | Nyårsdagen |
| 06 Januari 2027 | Helgdag | Trettondedag jul |
| 08 Februari 2027 | Evenemang | Ramadan 2027 |
| 14 Februari 2027 | Evenemang | Alla hjärtans dag |
| 25 Mars 2027 | Evenemang | Skärtorsdagen |
| 26 Mars 2027 | Helgdag | Långfredagen |
| 28 Mars 2027 | Evenemang | Sommartid 2027 |
| 28 Mars 2027 | Helgdag | Påsk 2027 |
| 29 Mars 2027 | Helgdag | Annandag påsk |
| 01 Maj 2027 | Helgdag | Första maj |

