Last updated: augusti 20, 2026
Midsommardagen (2026–2031)
| Datum | Namn | Dag | Vecka | Dagar kvar |
|---|---|---|---|---|
| 20 Juni 2026 | Midsommardagen 2026 | Lordag | 25 | - |
| 26 Juni 2027 | Midsommardagen 2027 | Lordag | 25 | 298 |
| 24 Juni 2028 | Midsommardagen 2028 | Lordag | 25 | 662 |
| 23 Juni 2029 | Midsommardagen 2029 | Lordag | 25 | 1026 |
| 22 Juni 2030 | Midsommardagen 2030 | Lordag | 25 | 1390 |
| 21 Juni 2031 | Midsommardagen 2031 | Lordag | 25 | 1754 |
| 26 Juni 2032 | Midsommardagen 2032 | Lordag | 26 | 2125 |
| 25 Juni 2033 | Midsommardagen 2033 | Lordag | 25 | 2489 |
| 24 Juni 2034 | Midsommardagen 2034 | Lordag | 25 | 2853 |
| 23 Juni 2035 | Midsommardagen 2035 | Lordag | 25 | 3217 |
Visa eller ladda ner kalendern för juni 2027.
Helgdagar inom de närmaste dagarna
| Datum | Typ | Namn |
|---|---|---|
| 25 Oktober 2026 | Evenemang | Vintertid 2026 |
| 31 Oktober 2026 | Evenemang | Halloween |
| 31 Oktober 2026 | Helgdag | Alla helgons dag 2026 |
| 08 November 2026 | Evenemang | Fars dag 2026 |
| 30 November 2026 | Evenemang | Cyber Monday 2026 |
| 13 December 2026 | Evenemang | Lucia |
| 24 December 2026 | Evenemang | Julafton |
| 25 December 2026 | Helgdag | Juldagen |
| 26 December 2026 | Helgdag | Annandag jul |
| 31 December 2026 | Evenemang | Nyårsafton |
| 01 Januari 2027 | Helgdag | Nyårsdagen |
| 06 Januari 2027 | Helgdag | Trettondedag jul |
| 08 Februari 2027 | Evenemang | Ramadan 2027 |
| 14 Februari 2027 | Evenemang | Alla hjärtans dag |
| 25 Mars 2027 | Evenemang | Skärtorsdagen |
| 26 Mars 2027 | Helgdag | Långfredagen |
| 28 Mars 2027 | Evenemang | Sommartid 2027 |
| 28 Mars 2027 | Helgdag | Påsk 2027 |
| 29 Mars 2027 | Helgdag | Annandag påsk |
| 01 Maj 2027 | Helgdag | Första maj |

