Paixão de Cristo (2026–2031)
| Data | Nome | Dia | Semana | Dias restantes |
|---|---|---|---|---|
| 03 Abril 2026 | Paixão de Cristo 2026 | Sexta | 14 | - |
| 26 Marco 2027 | Paixão de Cristo 2027 | Sexta | 12 | 163 |
| 14 Abril 2028 | Paixão de Cristo 2028 | Sexta | 15 | 548 |
| 30 Marco 2029 | Paixão de Cristo 2029 | Sexta | 13 | 898 |
| 19 Abril 2030 | Paixão de Cristo 2030 | Sexta | 16 | 1283 |
| 11 Abril 2031 | Paixão de Cristo 2031 | Sexta | 15 | 1640 |
| 26 Marco 2032 | Paixão de Cristo 2032 | Sexta | 13 | 1990 |
| 15 Abril 2033 | Paixão de Cristo 2033 | Sexta | 15 | 2375 |
| 07 Abril 2034 | Paixão de Cristo 2034 | Sexta | 14 | 2732 |
| 23 Marco 2035 | Paixão de Cristo 2035 | Sexta | 12 | 3082 |
Veja ou baixe o calendário de Marco de 2027.
Feriados nos próximos dias
| Date | Type | Name |
|---|---|---|
| 15 October 2026 | Event | Dia do Professor |
| 16 October 2026 | Event | Dia Mundial da Alimentação |
| 16 October 2026 | Event | Dia Mundial do Pão |
| 16 October 2026 | Event | Dia do Anestesiologista |
| 16 October 2026 | Event | Dia do Chefe |
| 17 October 2026 | Event | Dia da Agricultura |
| 17 October 2026 | Event | Dia do Eletricista |
| 18 October 2026 | Event | Dia do Médico |
| 18 October 2026 | Event | Dia do Pintor |
| 18 October 2026 | Event | Horario de verão 2026 |

Chokri Hamouda é o fundador do Calendarena (calendarena.com), um site dedicado à criação de calendários práticos e recursos de gestão do tempo. Ele é especializado no desenvolvimento de calendários imprimíveis claros e fáceis de usar, pensados para ajudar as pessoas a organizar melhor o seu dia a dia.
Através do Calendarena, Chokri publica regularmente calendários atualizados, incluindo formatos mensais, anuais e personalizáveis, utilizados por um público internacional. O seu trabalho foca-se na simplicidade, funcionalidade e acessibilidade.
Também realiza pesquisas sobre sistemas de datas, feriados e métodos de planeamento para garantir conteúdos fiáveis e precisos.
📧 Contacto: contact@calendarena.com
🌐 Website: calendarena.com
