Dia da Terra (2026–2031)
| Data | Nome | Dia | Semana | Dias restantes |
|---|---|---|---|---|
| 22 Abril 2026 | Dia da Terra 2026 | Quarta | 17 | - |
| 22 Abril 2027 | Dia da Terra 2027 | Quinta | 16 | 258 |
| 22 Abril 2028 | Dia da Terra 2028 | Sabado | 16 | 624 |
| 22 Abril 2029 | Dia da Terra 2029 | Domingo | 16 | 989 |
| 22 Abril 2030 | Dia da Terra 2030 | Segunda | 17 | 1354 |
| 22 Abril 2031 | Dia da Terra 2031 | Terca | 17 | 1719 |
| 22 Abril 2032 | Dia da Terra 2032 | Quinta | 17 | 2085 |
| 22 Abril 2033 | Dia da Terra 2033 | Sexta | 16 | 2450 |
| 22 Abril 2034 | Dia da Terra 2034 | Sabado | 16 | 2815 |
| 22 Abril 2035 | Dia da Terra 2035 | Domingo | 16 | 3180 |
Veja ou baixe o calendário de abril de 2027.
Feriados nos próximos dias
| Data | Tipo | Nome |
|---|---|---|
| 09 Agosto 2026 | Evento | Dia Internacional dos Povos Indígenas |
| 09 Agosto 2026 | Evento | Dia dos Pais 2026 |
| 11 Agosto 2026 | Evento | Dia do Advogado |
| 11 Agosto 2026 | Evento | Dia do Estudante |
| 11 Agosto 2026 | Evento | Dia do Garçom |
| 12 Agosto 2026 | Evento | Dia Internacional da Juventude |
| 13 Agosto 2026 | Evento | Dia do Canhoto |
| 13 Agosto 2026 | Evento | Dia do Economista |
| 14 Agosto 2026 | Evento | Dia do Cardiologista |
| 15 Agosto 2026 | Evento | Dia da Assunção de Nossa Senhora |

Chokri Hamouda é o fundador do Calendarena (calendarena.com), um site dedicado à criação de calendários práticos e recursos de gestão do tempo. Ele é especializado no desenvolvimento de calendários imprimíveis claros e fáceis de usar, pensados para ajudar as pessoas a organizar melhor o seu dia a dia.
Através do Calendarena, Chokri publica regularmente calendários atualizados, incluindo formatos mensais, anuais e personalizáveis, utilizados por um público internacional. O seu trabalho foca-se na simplicidade, funcionalidade e acessibilidade.
Também realiza pesquisas sobre sistemas de datas, feriados e métodos de planeamento para garantir conteúdos fiáveis e precisos.
📧 Contacto: contact@calendarena.com
🌐 Website: calendarena.com
