Kalenderwoche in Excel berechnen – Formeln & Vorlage
In Excel laesst sich die Kalenderwoche mit der ISO-Formel =ISOKALENDERWOCHE(A2) berechnen. Fuer deutsche KW-Logik sollte die Woche nach ISO 8601 am Montag beginnen.
Kalenderwoche in Excel berechnen
=ISOKALENDERWOCHE(A2)
Alternative Excel-Formel mit KALENDERWOCHE
=KALENDERWOCHE(A2;21)
Kalenderwochen 2026 zum Vergleichen
| Woche | Start | Ende | Monat | Gerade/Ungerade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.12.2025 | 04.01.2026 | Dezember 2025 | Ungerade |
| 2 | 05.01.2026 | 11.01.2026 | Januar 2026 | Gerade |
| 3 | 12.01.2026 | 18.01.2026 | Januar 2026 | Ungerade |
| 4 | 19.01.2026 | 25.01.2026 | Januar 2026 | Gerade |
| 5 | 26.01.2026 | 01.02.2026 | Januar 2026 | Ungerade |
| 6 | 02.02.2026 | 08.02.2026 | Februar 2026 | Gerade |
| 7 | 09.02.2026 | 15.02.2026 | Februar 2026 | Ungerade |
| 8 | 16.02.2026 | 22.02.2026 | Februar 2026 | Gerade |
| 9 | 23.02.2026 | 01.03.2026 | Februar 2026 | Ungerade |
| 10 | 02.03.2026 | 08.03.2026 | Marz 2026 | Gerade |
| 11 | 09.03.2026 | 15.03.2026 | Marz 2026 | Ungerade |
| 12 | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Marz 2026 | Gerade |
| 13 | 23.03.2026 | 29.03.2026 | Marz 2026 | Ungerade |
| 14 | 30.03.2026 | 05.04.2026 | Marz 2026 | Gerade |
| 15 | 06.04.2026 | 12.04.2026 | April 2026 | Ungerade |
| 16 | 13.04.2026 | 19.04.2026 | April 2026 | Gerade |
| 17 | 20.04.2026 | 26.04.2026 | April 2026 | Ungerade |
| 18 | 27.04.2026 | 03.05.2026 | April 2026 | Gerade |
| 19 | 04.05.2026 | 10.05.2026 | Mai 2026 | Ungerade |
| 20 | 11.05.2026 | 17.05.2026 | Mai 2026 | Gerade |
| 21 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | Mai 2026 | Ungerade |
| 22 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | Mai 2026 | Gerade |
| 23 | 01.06.2026 | 07.06.2026 | Juni 2026 | Ungerade |
| 24 | 08.06.2026 | 14.06.2026 | Juni 2026 | Gerade |
| 25 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | Juni 2026 | Ungerade |
| 26 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | Juni 2026 | Gerade |
| 27 | 29.06.2026 | 05.07.2026 | Juni 2026 | Ungerade |
| 28 | 06.07.2026 | 12.07.2026 | Juli 2026 | Gerade |
| 29 | 13.07.2026 | 19.07.2026 | Juli 2026 | Ungerade |
| 30 | 20.07.2026 | 26.07.2026 | Juli 2026 | Gerade |
| 31 | 27.07.2026 | 02.08.2026 | Juli 2026 | Ungerade |
| 32 | 03.08.2026 | 09.08.2026 | August 2026 | Gerade |
| 33 | 10.08.2026 | 16.08.2026 | August 2026 | Ungerade |
| 34 | 17.08.2026 | 23.08.2026 | August 2026 | Gerade |
| 35 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | August 2026 | Ungerade |
| 36 | 31.08.2026 | 06.09.2026 | August 2026 | Gerade |
| 37 | 07.09.2026 | 13.09.2026 | September 2026 | Ungerade |
| 38 | 14.09.2026 | 20.09.2026 | September 2026 | Gerade |
| 39 | 21.09.2026 | 27.09.2026 | September 2026 | Ungerade |
| 40 | 28.09.2026 | 04.10.2026 | September 2026 | Gerade |
| 41 | 05.10.2026 | 11.10.2026 | Oktober 2026 | Ungerade |
| 42 | 12.10.2026 | 18.10.2026 | Oktober 2026 | Gerade |
| 43 | 19.10.2026 | 25.10.2026 | Oktober 2026 | Ungerade |
| 44 | 26.10.2026 | 01.11.2026 | Oktober 2026 | Gerade |
| 45 | 02.11.2026 | 08.11.2026 | November 2026 | Ungerade |
| 46 | 09.11.2026 | 15.11.2026 | November 2026 | Gerade |
| 47 | 16.11.2026 | 22.11.2026 | November 2026 | Ungerade |
| 48 | 23.11.2026 | 29.11.2026 | November 2026 | Gerade |
| 49 | 30.11.2026 | 06.12.2026 | November 2026 | Ungerade |
| 50 | 07.12.2026 | 13.12.2026 | Dezember 2026 | Gerade |
| 51 | 14.12.2026 | 20.12.2026 | Dezember 2026 | Ungerade |
| 52 | 21.12.2026 | 27.12.2026 | Dezember 2026 | Gerade |
| 53 | 28.12.2026 | 03.01.2027 | Dezember 2026 | Ungerade |

Chokri Hamouda ist der Gründer von Calendarena (calendarena.com), einer Website, die sich auf praktische Kalender-Vorlagen und Ressourcen für Zeitmanagement spezialisiert hat. Er entwickelt übersichtliche und benutzerfreundliche Druckkalender, die Menschen dabei helfen, ihren Alltag besser zu organisieren.
Auf Calendarena veröffentlicht Chokri regelmäßig aktualisierte Kalender, darunter Monats-, Jahres- und anpassbare Vorlagen, die von einem internationalen Publikum genutzt werden. Seine Arbeit legt den Fokus auf Klarheit, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit.
Zudem beschäftigt er sich mit der Recherche von Kalendersystemen, Feiertagen und Planungsmethoden, um zuverlässige und genaue Inhalte bereitzustellen.
📧 Kontakt: contact@calendarena.com
🌐 Website: calendarena.com
