Today’s date
| Today | 11 June 2026 |
|---|---|
| Day of the year | 162 |
| Week of the year | 24 |
| 2027 | 44.4% |
| Today’s Moon | June 11, 2026Waning CrescentMoon age: 25.4 daysIllumination: 17.9% |
2027 Holidays Australia
| Date | Holiday | Day | Days Remaining |
|---|---|---|---|
| 1 January 2027 | New Year's Day ★ | Friday | 204 days |
| 1 January 2027 | Christmas ★ | Friday | 204 days |
| 26 January 2027 | Australia Day ★ | Tuesday | 229 days |
| 8 March 2027 | Adelaide Cup Day ★ | Monday | 270 days |
| 25 April 2027 | Anzac Day ★ | Sunday | 318 days |
| 7 June 2027 | Western Australia Day ★ | Monday | 361 days |
| 14 June 2027 | Queen's Birthday ★ | Monday | 368 days |
| 14 June 2027 | King's Birthday ★ | Monday | 368 days |
| 5 July 2027 | Picnic Day (Northern Territory) ★ | Monday | 389 days |
| 1 August 2027 | Sustainable Living Festival (Victoria) ★ | Sunday | 416 days |
| 2 August 2027 | Bank Holiday (New South Wales) ★ | Monday | 417 days |
| 25 December 2027 | Christmas Day ★ | Saturday | 562 days |
◉ Today ◎ Next ○ Past

Chokri Hamouda is the founder of Calendarena (calendarena.com), a website focused on creating practical calendar templates and time management resources. He specializes in designing clear, easy-to-use printable calendars that help individuals organize their schedules efficiently.
Through Calendarena, Chokri publishes regularly updated calendar content, including monthly, yearly, and customizable planning templates used by a global audience. His work focuses on usability, simplicity, and accessibility, ensuring that users can quickly find and use the tools they need.
He is actively involved in researching date systems, public holidays, and scheduling formats to provide accurate and reliable calendar resources.
📧 Contact: contact@calendarena.com
🌐 Website: calendarena.com


